Guilherme Kilter
O VEREADOR MAIS JOVEM DE CURITIBA
Conheça aqui o meu trabalho por Curitiba!
Quem é Guilherme Kilter?
Guilherme Kilter é vereador de Curitiba, eleito em 2024 com 16.664 votos, sendo o segundo mais votado da cidade e o mais jovem da atual legislatura.
É bacharel em Relações Internacionais pela Unicuritiba e profissional de marketing digital, com experiência na criação e gestão de conteúdos estratégicos para redes sociais. Atua como criador de conteúdo digital, compartilhando reflexões políticas e princípios cristãos em suas plataformas há mais de quatro anos.
Na esfera comunitária, exerce liderança há mais de cinco anos como líder de jovens e adolescentes na Primeira Igreja Batista de Curitiba.
Iniciou sua trajetória quando Deltan Dallagnol o convidou para ingressar definitivamente na política, identificando nele uma promissora liderança jovem. Em seu mandato, concentra sua atuação em fortalecimento da família, educação técnica de qualidade, valorização da juventude e segurança pública.
O futuro
é nosso!
O futuro
é nosso!
Últimas Notícias
Fique por dentro do que temos feito por Curitiba e pelo Brasil.
Meus projetos de Lei
Saiba o que estou propondo por Curitiba.
O que já virou lei e o que ainda está em análise.
mandato transparente
1,7 Milhão Destinados em 2025 através de emendas parlamentares. Compromisso com a verdade e o impacto social.
TOTAL ALOCADO
R$ 1.700.000
+ de 12
INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS
Distribuição de Recursos
Visualização detalhada por categorias de impacto social e desenvolvimento institucional.
Detalhamento por Instituição
Lista de entidades e destinação orçamentária nominal
Nossas emendas individuais
| Instituição | Foco de atuação | Valor destinado |
|---|---|---|
| ABBA Promoção Social | Assistência social | R$ 50.000 |
| Associação Comunitária Presbiteriana | Educação para crianças e adolescentes | R$ 30.000 |
| IBDEBATES | Educação para adolescentes | R$ 120.000 |
| Clube Monte Everest (Desbravadores e Aventureiros do Sul) | Assistência social | R$ 20.000 |
| Escola Grace | Educação para crianças e adolescentes | R$ 70.000 |
| Fala Jovem (SMELJ) | Educação para jovens | R$ 30.000 |
| Política sobre Drogas (SMDH) | Política contra drogas | R$ 100.000 |
| Campanha Curitiba sem Drogas | Política contra drogas | R$ 15.000 |
| CRAVI - Casa de Recuperação Água da Vida | Política contra drogas | R$ 20.000 |
| CECOVI - Centro de Combate à Violência Infantil | Assistência social | R$ 20.000 |
| PRECAVVIDA - Centro de Prevenção e Recuperação | Política contra drogas | R$ 20.000 |
| Instituto Construindo um Lugar Seguro (Projeto Lugar Seguro) | Proteção de crianças e adolescentes | R$ 20.000 |
| Projeto Jeremias (Associação Tempo de Milagres) | Assistência social | R$ 20.000 |
| Saúde Esporte Sociedade Esportiva (Rugby em Cadeira de Rodas) | Acessibilidade para pessoas com deficiência | R$ 20.000 |
| Instituto Sócrates (Escola de Herói) | Educação para jovens | R$ 20.000 |
| Lar Infantil Sol Amigo - LISA | Proteção de crianças e adolescentes | R$ 45.000 |
| SGM (Conservação e Manutenção) | Melhorias de sinalização para pedestres | R$ 200.000 |
Nossas Emendas coletivas
| Instituição | Foco de atuação | Valor destinado |
|---|---|---|
| ABASC (PIB) | Qualificação profissional | R$ 180.000 |
| ABASC (PIB) | Esporte para crianças e adolescentes | R$ 100.000 |
| ABASC (PIB) | Política contra drogas | R$ 100.000 |
outras Emendas coletivas
| Instituição | Foco de atuação | Valor destinado |
|---|---|---|
| Instituto Pedro Gabriel | Acessibilidade para pessoas com deficiência | R$ 15.000 |
| Guarda Municipal | Segurança pública | R$ 30.000 |
| Dínamo Kickers | Acessibilidade para pessoas com deficiência | R$ 20.000 |
| CRENVI | Política contra drogas | R$ 15.000 |
| Cordas do Iguaçu | Cultura | R$ 20.000 |
| Clube de Mães do Bairro Mercês | Assistência social | R$ 20.000 |
| FUNCAP | Esporte para crianças e adolescentes | R$ 20.000 |
| ABC Vida (IBB) | Empregabilidade / Educação para adolescentes e jovens | R$ 50.000 |
| CriarUm | Assistência social / Educação para adolescentes e jovens | R$ 10.000 |
| ONG Amigas do Bem | Assistência a imigrantes | R$ 15.000 |
| Haru Matsuri | Cultura | R$ 15.000 |
| Pró Renal | Saúde pública | R$ 15.000 |
| Projeto Felicidade | Qualificação profissional | R$ 15.000 |
| Instituto da Pessoa com Diabetes - IPD | Saúde pública | R$ 20.000 |
| Fundação Francisco Bertoncello | Assistência social | R$ 10.000 |
| APACN | Assistência social | R$ 20.000 |
| ONG Amar e Cuidar | Assistência social | R$ 10.000 |
| CIAF | Proteção de crianças e adolescentes | R$ 10.000 |
| Associação dos Diabéticos | Saúde pública | R$ 10.000 |
| Corpus Christi | Cultura | R$ 15.000 |
| Lar Batista Esperança | Proteção de crianças e adolescentes | R$ 20.000 |
| CRAS do Corbélia | Assistência social | R$ 10.000 |
| Lar Batista Esperança | Proteção de crianças e adolescentes | R$ 20.000 |
| CRAS do Corbélia | Assistência social | R$ 10.000 |
Nossas emendas individuais
| Instituição | Valor destinado |
|---|---|
| ABBA Promoção Social | R$ 50.000 |
| Associação Comunitária Presbiteriana | R$ 30.000 |
| IBDEBATES | R$ 120.000 |
| Clube Monte Everest (Desbravadores e Aventureiros do Sul) | R$ 20.000 |
| Escola Grace | R$ 70.000 |
| Fala Jovem (SMELJ) | R$ 30.000 |
| Política sobre Drogas (SMDH) | R$ 100.000 |
| Campanha Curitiba sem Drogas | R$ 15.000 |
| CRAVI - Casa de Recuperação Água da Vida | R$ 20.000 |
| CECOVI - Centro de Combate à Violência Infantil | R$ 20.000 |
| PRECAVVIDA - Centro de Prevenção e Recuperação | R$ 20.000 |
| Instituto Construindo um Lugar Seguro (Projeto Lugar Seguro) | R$ 20.000 |
| Projeto Jeremias (Associação Tempo de Milagres) | R$ 20.000 |
| Saúde Esporte Sociedade Esportiva (Rugby em Cadeira de Rodas) | R$ 20.000 |
| Instituto Sócrates (Escola de Herói) | R$ 20.000 |
| Lar Infantil Sol Amigo - LISA | R$ 45.000 |
| SGM (Conservação e Manutenção) | R$ 200.000 |
Nossas Emendas coletivas
| Instituição | Valor destinado |
|---|---|
| ABASC (PIB) | R$ 180.000 |
| ABASC (PIB) | R$ 100.000 |
| ABASC (PIB) | R$ 100.000 |
outras Emendas coletivas
| Instituição | Valor destinado |
|---|---|
| Instituto Pedro Gabriel | R$ 15.000 |
| Guarda Municipal | R$ 30.000 |
| Dínamo Kickers | R$ 20.000 |
| CRENVI | R$ 15.000 |
| Cordas do Iguaçu | R$ 20.000 |
| Clube de Mães do Bairro Mercês | R$ 20.000 |
| FUNCAP | R$ 20.000 |
| ABC Vida (IBB) | R$ 50.000 |
| CriarUm | R$ 10.000 |
| ONG Amigas do Bem | R$ 15.000 |
| Haru Matsuri | R$ 15.000 |
| Pró Renal | R$ 15.000 |
| Projeto Felicidade | R$ 15.000 |
| Instituto da Pessoa com Diabetes - IPD | R$ 20.000 |
| Fundação Francisco Bertoncello | R$ 10.000 |
| APACN | R$ 20.000 |
| ONG Amar e Cuidar | R$ 10.000 |
| CIAF | R$ 10.000 |
| Associação dos Diabéticos | R$ 10.000 |
| Corpus Christi | R$ 15.000 |
| Lar Batista Esperança | R$ 20.000 |
| CRAS do Corbélia | R$ 10.000 |
| Lar Batista Esperança | R$ 20.000 |
| CRAS do Corbélia | R$ 10.000 |
Projetos de Lei
Emendas a Projetos de Lei
Requerimentos à Prefeitura
Sugestões ao Poder Executivo
Pedidos de informações oficiais
Registros de Frentes Parlamentares
Moções de apoio/protesto
Outros atos legislativos
Já foram 1.977 ações de trabalho pelos curitibanos!
dos nossos pedidos são para Segurança Pública
são para Educação
são para Saúde
são para Trânsito e Mobilidade Urbana
são para o Meio Ambiente
são para Asfalto e Zeladoria
Essas são as principais áreas das demandas que atendemos diariamente em nosso gabinete, após contato por WhatsApp e por outras redes sociais.
Nosso principal canal de atendimento.
Precisa de ajuda com algum problema do seu bairro?
Alguma denúncia de serviço público que não está funcionando bem?
Minha equipe entrará em contato para te ajudar no que for necessário.