Produção do mandato
até aqui:
Projetos de Lei
0
Emendas a Projetos de Lei
0
Requerimentos à Prefeitura
0
Sugestões ao Poder Executivo
0
Pedidos de informações oficiais
0
Registros de Frentes Parlamentares
0
Moções de apoio/protesto
0
Outros atos legislativos
0
Já foram 2.509 ações de trabalho pelos curitibanos!
Meus projetos de Lei
Saiba o que estou propondo por Curitiba.
O que já virou lei e o que ainda está em análise.
mandato transparente
1,7 Milhão Destinados em 2025 através de emendas parlamentares. Compromisso com a verdade e o impacto social.
TOTAL ALOCADO
R$ 1.700.000
+ de 12
INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS
Distribuição de Recursos
Visualização detalhada por categorias de impacto social.
para qualificação profissional
0
%
para o tratamento de drogas
0
%
para instituições educacionais
0
%
para outras instituições sociais, conservação e manutenção municipal
0
%
TOTAL
R$ 1,7M
Detalhamento por Instituição
Lista de entidades e destinação orçamentária nominal
Nossas emendas individuais
| Instituição | Foco de atuação | Valor destinado |
|---|---|---|
| ABBA Promoção Social | Assistência social | R$ 50.000 |
| Associação Comunitária Presbiteriana | Educação para crianças e adolescentes | R$ 30.000 |
| IBDEBATES | Educação para adolescentes | R$ 120.000 |
| Clube Monte Everest (Desbravadores e Aventureiros do Sul) | Assistência social | R$ 20.000 |
| Associação Grace | Educação para crianças e adolescentes | R$ 70.000 |
| Fala Jovem (SMELJ) | Educação para jovens | R$ 30.000 |
| Política sobre Drogas (SMDH) | Política contra drogas | R$ 100.000 |
| Campanha Curitiba sem Drogas | Política contra drogas | R$ 15.000 |
| CRAVI - Casa de Recuperação Água da Vida | Política contra drogas | R$ 20.000 |
| CECOVI - Centro de Combate à Violência Infantil | Assistência social | R$ 20.000 |
| PRECAVVIDA - Centro de Prevenção e Recuperação | Política contra drogas | R$ 20.000 |
| Instituto Construindo um Lugar Seguro (Projeto Lugar Seguro) | Proteção de crianças e adolescentes | R$ 20.000 |
| Projeto Jeremias (Associação Tempo de Milagres) | Assistência social | R$ 20.000 |
| Saúde Esporte Sociedade Esportiva (Rugby em Cadeira de Rodas) | Acessibilidade para pessoas com deficiência | R$ 20.000 |
| Instituto Sócrates (Escola de Herói) | Educação para jovens | R$ 20.000 |
| Lar Infantil Sol Amigo - LISA | Proteção de crianças e adolescentes | R$ 45.000 |
| SGM (Conservação e Manutenção) | Melhorias de sinalização para pedestres | R$ 200.000 |
Nossas Emendas coletivas
| Instituição | Foco de atuação | Valor destinado |
|---|---|---|
| ABASC (PIB) | Qualificação profissional (Projeto Gerando Valores) | R$ 180.000 |
| ABASC (PIB) | Esporte para crianças e adolescentes (Projeto Movimente-se) | R$ 100.000 |
| ABASC (PIB) | Política contra drogas (Projeto Cristolândia) | R$ 100.000 |
outras Emendas coletivas
| Instituição | Foco de atuação | Valor destinado |
|---|---|---|
| Instituto Pedro Gabriel | Acessibilidade para pessoas com deficiência | R$ 15.000 |
| Guarda Municipal | Segurança pública | R$ 30.000 |
| Dínamo Kickers | Acessibilidade para pessoas com deficiência | R$ 20.000 |
| CRENVI | Política contra drogas | R$ 15.000 |
| Cordas do Iguaçu | Cultura | R$ 20.000 |
| Clube de Mães do Bairro Mercês | Assistência social | R$ 20.000 |
| FUNCAP | Esporte para crianças e adolescentes | R$ 20.000 |
| ABC Vida (IBB) | Empregabilidade / Educação para adolescentes e jovens | R$ 50.000 |
| CriarUm | Assistência social / Educação para adolescentes e jovens | R$ 10.000 |
| ONG Amigas do Bem | Assistência a imigrantes | R$ 15.000 |
| Haru Matsuri | Cultura | R$ 15.000 |
| Pró Renal | Saúde pública | R$ 15.000 |
| Projeto Felicidade | Qualificação profissional | R$ 15.000 |
| Instituto da Pessoa com Diabetes - IPD | Saúde pública | R$ 20.000 |
| Fundação Francisco Bertoncello | Assistência social | R$ 10.000 |
| APACN | Assistência social | R$ 20.000 |
| ONG Amar e Cuidar | Assistência social | R$ 10.000 |
| CIAF | Proteção de crianças e adolescentes | R$ 10.000 |
| Associação dos Diabéticos | Saúde pública | R$ 10.000 |
| Corpus Christi | Cultura | R$ 15.000 |
| Lar Batista Esperança | Proteção de crianças e adolescentes | R$ 20.000 |
| CRAS do Corbélia | Assistência social | R$ 10.000 |
Nossas emendas individuais
| Instituição | Valor destinado |
|---|---|
| ABBA Promoção Social | R$ 50.000 |
| Associação Comunitária Presbiteriana | R$ 30.000 |
| IBDEBATES | R$ 120.000 |
| Clube Monte Everest (Desbravadores e Aventureiros do Sul) | R$ 20.000 |
| Associação Grace | R$ 70.000 |
| Fala Jovem (SMELJ) | R$ 30.000 |
| Política sobre Drogas (SMDH) | R$ 100.000 |
| Campanha Curitiba sem Drogas | R$ 15.000 |
| CRAVI - Casa de Recuperação Água da Vida | R$ 20.000 |
| CECOVI - Centro de Combate à Violência Infantil | R$ 20.000 |
| PRECAVVIDA - Centro de Prevenção e Recuperação | R$ 20.000 |
| Instituto Construindo um Lugar Seguro (Projeto Lugar Seguro) | R$ 20.000 |
| Projeto Jeremias (Associação Tempo de Milagres) | R$ 20.000 |
| Saúde Esporte Sociedade Esportiva (Rugby em Cadeira de Rodas) | R$ 20.000 |
| Instituto Sócrates (Escola de Herói) | R$ 20.000 |
| Lar Infantil Sol Amigo - LISA | R$ 45.000 |
| SGM (Conservação e Manutenção) | R$ 200.000 |
Nossas Emendas coletivas
| Instituição | Valor destinado |
|---|---|
| ABASC (PIB) | R$ 180.000 |
| ABASC (PIB) | R$ 100.000 |
| ABASC (PIB) | R$ 100.000 |
outras Emendas coletivas
| Instituição | Valor destinado |
|---|---|
| Instituto Pedro Gabriel | R$ 15.000 |
| Guarda Municipal | R$ 30.000 |
| Dínamo Kickers | R$ 20.000 |
| CRENVI | R$ 15.000 |
| Cordas do Iguaçu | R$ 20.000 |
| Clube de Mães do Bairro Mercês | R$ 20.000 |
| FUNCAP | R$ 20.000 |
| ABC Vida (IBB) | R$ 50.000 |
| CriarUm | R$ 10.000 |
| ONG Amigas do Bem | R$ 15.000 |
| Haru Matsuri | R$ 15.000 |
| Pró Renal | R$ 15.000 |
| Projeto Felicidade | R$ 15.000 |
| Instituto da Pessoa com Diabetes - IPD | R$ 20.000 |
| Fundação Francisco Bertoncello | R$ 10.000 |
| APACN | R$ 20.000 |
| ONG Amar e Cuidar | R$ 10.000 |
| CIAF | R$ 10.000 |
| Associação dos Diabéticos | R$ 10.000 |
| Corpus Christi | R$ 15.000 |
| Lar Batista Esperança | R$ 20.000 |
| CRAS do Corbélia | R$ 10.000 |